Schützen-Verein 1954 Räbke e.V.
Im Landessportschützenverband Niedersachsen

Abteilung Bogensport
Deutsche Meisterschaft 2004 in Lindow/Neuruppin
Räbker Teilnehmer :

Damenklasse Compound : Sylvia Wolke-Witton, Melanie Haese, Ingrid Müller-Jahns

Schützenklasse Compound : Stefan Haese, Gerald Schlüter, Dirk Sprenger
Damenklasse Compound
1. Strohmeier, Frauke SSV Baiertal BD 335 329 664
2. Knöbel, Christina SG Freiburg SB* 331 333 664
3. Landesfeind, Dorith SV Böddiger HS 334 328 662
4. Thiele, Bettina Schönower SV BR* 328 333 661
5. Weihe, Andrea Bogensportverein Könitz TH 332 327 659
6. Konstantinou, Melanie BSC Lauchringen SB 333 320 653
7. Hänschen, Astrid Hamburger-Bogenschützen HH 330 320 650
8. Wiese, Ulrike SUS Boke WF* 323 325 648
9. Keller, Gudrun SG Freiburg SB* 314 326 640
10. Karl, Angelika Feldbogenclub_HH HH* 325 315 640
11. Göppert, Bettina BSC Karlsruhe BD* 320 319 639
12. Holdorf, Andrea Feldbogenclub_HH HH* 320 319 639
13. Douchenok, Natalia SG Freiburg SB* 320 319 639
14. Blume-Thasler, Monika Feldbogenclub_HH HH* 316 321 637
15. Peper-Felderbauer, SC Dunum NW 316 320 636
16. Paeschke, Sylvia Schönower_SV BR* 318 315 633
17. Urbahn, Petra BSC Oberhausen RH 322 308 630
18. Feiler, Gabriele BSC Bottrop WF* 322 306 628
19. Wolke-Witton, Sylvia SV Räbke NS* 317 308 625
20. Rakel, Erika Schönower_SV BR* 312 312 624
21. Fahrland, Marianne Bocholt_BBC WF* 318 301 619
22. Mikala, Monika BSC Karlsruhe BD* 296 321 617
23. Gropp, Annemie BSC Bottrop WF* 308 307 615
24. Schenk, Diana BSC Karlsruhe BD* 304 308 612
25. Schulte, Elisabeth SUS Boke WF* 311 299 610
26. Klinkenberg, Birgit Bocholt_BBC WF* 315 290 605
27. Haese, Melanie SV Räbke NS* 302 302 604
28. Ellings-Elias, Ausma SUS Boke WF* 311 290 601
29. Müller-Jahns, Ingrid SV Räbke NS* 282 292 574
30. Vogel, Lisbeth Bocholt_BBC WF* 289 277 566
31. Vennemann, Eva BSC Bottrop WF* 279 273 552
Schützenklasse Compound
1. Hasenfuß, Thomas BC Bellingen SC 347 344 691
2. Grawinkel, Andre Sherwood WF* 345 345 690
3. Pepperl, Roland Sherwood WF 340 342 682
4. Feiler, Ulrich BSC Bottrop WF 340 338 678
5. Zellmann, Markus SV Oberrodenbach HS* 337 339 676
6. Klingner, Lars 1.Berl.Bogenschützen BL* 342 333 675
7. van Voorbergen, Wilhelm BSC Lingen NW* 337 337 674
8. Stomberg, Günter BSC Lingen NW* 341 333 674
9. Franzen, Andreas Feldbogenclub_HH HH 337 337 674
10. Mikala, Joachim BSC Karlsruhe BD 339 334 673
11. Kunert, Manfred FSG Buchloe BY 339 334 673
12. Pfeffer, Hans SV Oberrodenbach HS* 338 334 672
13. Hesse, Robert Sherwood WF* 333 339 672
14. Dittmer, Alexander SV Edelweiß Sailauf BY 340 332 672
15. Reitz, Helmut SV Zierenberg HS* 337 334 671
16. Voss, Rainer 1.Berl.Bogenschützen BL* 328 342 670
17. Baßler, Michael NBAV Neuenstadt WT 336 333 669
18. Scheiba, Jörg BSC Hochtaunus HS 337 332 669
19. Hagemann, Heiko VfL Bleckede NW 334 333 667
20. Kallert, Werner SSG Röthenbach BY* 331 336 667
21. Thasler, Frank Feldbogenclub_HH HH 333 334 667
22. Telle, Uwe BSC Lingen NW* 342 324 666
23. Haese, Stefan SV Räbke NS* 338 327 665
24. Höffker, Reinhard Mesum_TV WF 333 331 664
25. Hoffmann, Jan BC Magstadt WT 331 332 663
26. Plaßmann, Marcel Bocholt_BBC WF 338 323 661
27. Mayer, Hans-Jürgen DJK Rosenheim_Abt.Bogen BY 331 330 661
28. Muth, Klaus-Dieter BSC Oberhausen RH* 329 331 660
29. Schlüter, Gerald SV Räbke NS* 335 324 659
30. Gobel, Ulrich Goldener Pf. Herzberg NS 332 326 658**
31. Kessler, Jörg Sherwood WF* 337 321 658**
32. Laube, Marcus BSC Garbsen NS 328 330 658**
33. Plank, Oliver SSG Röthenbach BY* 330 328 658
34. Vogel, Klaus Bocholt_BBC WF 328 330 658
35. Ebbing, Thomas Stadtlohn_DJK WF 329 328 657
36. Moschner, Hubert BSV Verl WF 333 324 657
37. Wangen, Gerhard BSC Oberhausen RH* 327 330 657
38. Burghardt, Lutz Bogensportverein Könitz TH 335 321 656
39. Schubert, Thomas SCU Germering BY 323 333 656
40. Krauße, Dirk 1.Berl.Bogenschützen BL 328 327 655
41. Müller, Sven BSGW Kassel HS 328 327 655
42. Prell, Christian SV Scheinfeld BY 327 327 654
43. Franke, Ralf BC Bellingen SC 326 327 653
44. Maier, Harald BSC Karlsruhe BD 328 325 653
45. Busse, Manfred SV Zierenberg HS* 330 322 652
46. Ebert, Detlef SV Oberrodenbach HS* 334 318 652
47. Schätzler, Richard SSG Röthenbach BY* 318 333 651
48. Braun, Ren‚ BSV Kandel PF 318 331 649
49. Dombek, Christian BSC Lauchringen SB 327 322 649
51. Grottner, Franz FSG Prien BY 328 319 647
52. Dittmar, Karl-Hermann SV Bad.Essen NW 321 325 646
53. Groppel, Ralf VSG Versmold WF 319 326 645
54. Stahl, Norman BSC Siegen WF 327 316 643
55. Spies, Manuel SSV Sandhausen BD 309 333 642
56. Sarikaya, Yasar SV Zierenberg HS* 326 314 640
57. Franzen, Bernhard St. Seb Bad RH 319 310 629
58. Gerlach, Manfred Warendorf_SV_H.d.drei WF 317 311 628
59. Busies, Joachim BSV Teningen SB 316 310 626
60. Sprenger, Dirk SV Räbke NS* 308 317 625
61. Psotta, Guido BSC Bottrop WF 319 303 622
62. Reisert, Thorsten BSV Kandel PF 308 292 600
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2004 - Olympische Runde
3.-5. September 2004 in Lindow

Ranking der Finalrunde
Schützen Compound
Pl.NameVereinQuali.1/161/81/41/2Finale
1Hasenfuß, ThomasBC Bellingen691171174117111117
2van Voorbergen, WilhelmBSC Lingen674165166115111113
3Feiler, UlrichBSC Bottrop678173169117107114
4Mayer, Hans-JürgenDJK Rosenheim_Abt.Bogen661173169116109110
5Pfeffer, HansSV Oberrodenbach672171171112
6Franzen, AndreasFeldbogenclub_HH674166166111
7Grawinkel, AndreSherwood690175173109
8Gobel, UlrichGoldener Pf. Herzberg658168168105
9Muth, Klaus-DieterBSC Oberhausen660165168
Reitz, HelmutSV Zierenberg671169168
11Kunert, ManfredFSG Buchloe673170165
Haese, StefanSV Räbke665168165
13Dittmer, AlexanderSV Edelweiß Sailauf672166164
14Kallert, WernerSSG Röthenbach667165163
15Voss, Rainer1.Berl.Bogenschützen670169162
16Hoffmann, JanBC Magstadt663169161
17Klingner, Lars1.Berl.Bogenschützen675171
18Baßler, MichaelNBAV Neuenstadt669168
19Thasler, FrankFeldbogenclub_HH667167
Schlüter, GeraldSV Räbke659167
Pepperl, RolandSherwood682167
22Laube, MarcusBSC Garbsen658166
Stomberg, GünterBSC Lingen674166
24Höffker, ReinhardMesum_TV664164
Scheiba, JörgBSC Hochtaunus669164
26Zellmann, MarkusSV Oberrodenbach676163
Hesse, RobertSherwood672163
Mikala, JoachimBSC Karlsruhe673163
29Telle, UweBSC Lingen666162
Kessler, JörgSherwood658162
31Hagemann, HeikoVfL Bleckede667160
32Plaßmann, MarcelBocholt_BBC661159

Damen Compound
Pl.NameVereinQuali.1/161/81/41/2Finale
1Landesfeind, DorithSV Böddiger662169164113110109
2Keller, GudrunSG Freiburg640167161108111106
3Weihe, AndreaBogensportverein Könitz659166166108110108
4Knöbel, ChristinaSG Freiburg664163167111107100
5Göppert, BettinaBSC Karlsruhe639157160110
Hänschen, AstridHamburger-Bogensch.-Gilde650159169110
7Thiele, BettinaSchönower_SV661167166105
8Paeschke, SylviaSchönower_SV633163163102
9Blume-Thasler, MonikaFeldbogenclub_HH637159163
10Holdorf, AndreaFeldbogenclub_HH639161162
11Strohmeier, FraukeSSV Baiertal664*159
12Douchenok, NataliaSG Freiburg639162158
13Gropp, AnnemieBSC Bottrop615161156
Feiler, GabrieleBSC Bottrop628163156
15Wiese, UlrikeSUS Boke648156153
16Haese, MelanieSV Räbke604157149
17Fahrland, MarianneBocholt_BBC619159
Karl, AngelikaFeldbogenclub_HH640159
19Wolke-Witton, SylviaSV Räbke625158
20Konstantinou, MelanieBSC Lauchringen653156
Peper-Felderbauer, MartinaSC Dunum636156
22Mikala, MonikaBSC Karlsruhe617155
23Urbahn, PetraBSC Oberhausen630154
Ellings-Elias, AusmaSUS Boke601154
25Schulte, ElisabethSUS Boke610152
Rakel, ErikaSchönower_SV624152
27Klinkenberg, BirgitBocholt_BBC605151
28Schenk, DianaBSC Karlsruhe612143
29Müller-Jahns, IngridSV Räbke574142
30Vogel, LisbethBocholt_BBC566139
31Vennemann, EvaBSC Bottrop552120


Letzte Aktualisierung 03.09.2004
zurück