Schützen-Verein 1954 Räbke e.V.
Im Landessportschützenverband Niedersachsen

Abteilung Bogensport
Deutsche Meisterschaft 2002 in Whyl (Baden-Wüttemberg)
Räbker Teilnehmer :

Jugendklasse Compound : Nils Kanitz

Damenklasse Compound : Ingrid Müller-Jahns, Melanie Haese, Petra Sachtleben

Schützenklasse Compound : Gerald Schlüter
Jugendklasse Compound

1. Kanitz, Nils SV Räbke NS 333 341 674 (neuer deutscher Rekord)
2. Weilbach, Patrick BSGW Kassel HS 330 338 668
3. Vogel, Steven SSV Sandhausen BD 337 326 663
4. Rieger, Cedric SV Ittersbach-Auerbach BD 322 332 654
5. Beerbohm, Kai MTV Dannenberg NS 320 331 651
6. Baumgarten, Anja 1. BSV Hennigsdorf BL 310 327 637
7. Berns, Andreas BSV 1882 Osterfeld RH 316 316 632
8. Braun, Stefanie SG 1744 Mannheim BD 322 306 628
9. Krampe, Stefan Warendorf-BSV WF 311 316 627
10. Baumgartner, Felix BSC Lauchringen SB 311 312 623
11. Pfisterer, Felix SG 1744 Mannheim BD 317 302 619
12. Urbahn, Bastian BSV 1882 Osterfeld RH 299 316 615
13. Müller, Felix BSV Teningen SB 305 307 612
14. Näf, Jonas ASG St.Blasien SB 299 304 603
15. Segger, Larissa BSG Gochsheim BY 303 299 602
16. Zettler, Clemens SG Zell-i.W. SB 304 298 602
17. Groß, Sebastian RSG Düren RH 307 292 599
18. Ronneker, Florian TSV Stein/St.Georgen BY 279 292 571
Schützenklasse Compound

1. Groß, Markus 1. Berl.Bogenschützen BL* 342 342 684
2. Langweige, Axel BSC Sherwood WF 342 339 68
3. Pfeffer, Hans SV Oberrodenbach HS* 335 342 677
4. Widinger, Thomas SG Freiburg SB* 338 338 676
5. Bassler, Michael NBAV Neuenstadt WT 341 334 675
6. Griem, Stefan 1. Berl.Bogenschützen BL* 340 335 675
7. Lafleur, Ralf Solinger-SC-95/98 RH 343 330 673
8. Kloß, Thorsten BSC Sherwood WF* 342 330 672
9. Heyer, Dieter BSF Wyhl SB* 334 337 671
10. Stomberg, Günter SV Petersfehn NW 330 341 671
11. Sarikaya, Yasar BSGW Kassel HS 335 335 670
12. Thiel, Jörg TuS Scharnhorst WF 333 336 669
13. Klingner, Lars 1. Berl.Bogenschützen BL 336 333 669
14. Kunert, Manfred Kgl. Priv. FSG Buchloe BY 334 334 668
15. Landgraf, Hans-Ulrich BOSV Steinsfurt BD 333 334 667
16. Dietrich, Mario SV Sarstedt-51 NS 328 339 667
17. Bremer, Frank SC Dunum NW 336 331 667
18. Grottner, Franz FSG Prien BY 332 335 667
19. Suhadolnik, Robert SchüV Birkenwald BY 336 330 666
20. Ebert, Detlef SV Oberrodenbach HS* 334 331 665
21. Zellmann, Markus Tell Kleinostheim BY 328 337 665
22. Wollitzer, Armin BOSV Steinsfurt BD 337 327 664
23. Busse, Manfred SV Reinhardshagen HS 328 335 663
24. Scheiba, Jörg BSC Hochtaunus HS* 327 336 663
25. Hesse, Robert BSC Sherwood WF* 332 331 663
26. Schubert, Thomas SCU-Germering BY 330 332 662
27. Schätzler Richard SSG Röthenbach BY* 329 329 658
28. Hoffmann, Jan BC Magstadt WT 327 331 658
29. Gobel, Ulrich Gold.Pf.Herzberg NS 327 331 658
30. Gerlach, Claus BC Bad Hersfeld HS 328 329 657
31. Kallert, Werner SSG Röthenbach BY* 335 319 654
32. Dages, Torsten BSG Riegel SB 330 324 654
33. Groos, Andreas BSC Hochtaunus HS* 324 327 651
34. Neuhaus, Harald Rosenthaler-BSC NS 329 321 650
35. Krumm, Hubertus BSV Kandel PF 329 321 650
36. Tullo, Michael SG Freiburg SB 314 335 649
37. Ebbing, Thomas Stadtlohn-DJK WF* 325 324 649
38. Schlüter, Gerald SV Räbke NS 326 321 647
39. Willig, Ronald SV Urbach TH* 327 318 645
40. Plank Oliver BS Neumarkt BY 326 319 645
41. Kessler, Jörg BSC Sherwood WF* 321 324 645
42. Kleinfeld, Horst Griebeler_SV ND 325 318 643
43. Schultes, Michael SpSch Crailsheim WT 321 321 642
45. Janson, Markus BC Magstadt WT 322 311 633
46. Oelke, Jürgen BSF Wyhl SB* 316 308 624
47. Klotten, Andreas BSC Oberhausen RH* 317 306 623
48. Wein, Jürgen SSG Röthenbach BY* 316 301 617
49. Hilpert, Frank SV Urbach TH* 280 286 566
Damenklasse Compound
Ergebnisliste nach dem Finalschiessen, die besten 32 von 34 Teilnehmerinnen, im KO System

01. Thiele, Bettina BSC Vellmar HS* 669
02. Hänschen, Astrid Hamburger-Bogenschützen-Gilde HH 667
03. Landesfeind, Dorith SV Böddiger HS 661
04. Dortmund, Petra BSV Hamm WF 668
05. Feiler, Gabriele BSC Bottrop RH 649
06. Kannengießer, Heike BSC Rüsselsheim HS 656
06. Weihe, Andrea Schönower-SV BR* 651
08. Strohmeier, Frauke SSV Baiertal BD 649
09. Rakel, Erika Schönower-SV BR* 632
09. Jagemann, Sabrina SG Duderstadt NS 646
11. Jonas, Alexandra BSC Fulda HS 642
11. Kehrer, Martina BSC Blumberg SB* 647
13. Keller, Gudrun SG Freiburg SB 650
14. Gronau, Birgit SV Bassum.von.1848 NW* 651
15. Moschner, Edeltraut BSV Verl WF 634
16. Kussmann, Lylli-Anne BSC Vellmar HS* 625
17. Rathmann, Friederike kgl.priv. FSG Landau/Isar BY 633
18. Tadken, Anita SV Bassum.von.1848 NW* 631
19. Köhler, Gabriele Pfeilflug-1998 NS 645
19. Reichert, Doris Kgl.priv.Volkach BY* 581
19. Haese, Melanie SV Räbke NS* 613
19. Kania, Anita SV Fluorn-Winzeln WT* 573
23. Schulte, Elisabeth SuS Boke WF 617
24. Wolf, Johanna Kgl.priv.Volkach BY* 608
25. Schwettmann, Gabriele SV Bassum.von.1848 NW* 600
26. Fischer, Maria Kgl.priv.Volkach BY* 613
27. Paeschke, Sylvia Schönower-SV BR* 628
28. Bachmann, Brigitte BSC Vellmar HS* 602
29. Müller-Jahns, Ingrid SV Räbke NS* 574
30. Steinwand, Karina SV Fluorn-Winzeln WT* 601
31. Sachtleben, Petra SV Räbke NS* 556
32. Braun, Karin SV Fluorn-Winzeln WT* 603
Damenklasse Comp.

1. Schönower-SV 1911
2. BSC Vellmar 1896
3. SV Bassum.von.1848 1882
4. Kgl.priv.Volkach 1802
5. SV Fluorn-Winzeln 1777
6. SV Räbke 1743
7. BSC Blumberg 1716