![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schützen-Verein 1954 Räbke e.V. Im Landessportschützenverband Niedersachsen Abteilung Bogensport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2003 im Freien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugendklasse Compound 1. André Sachtleben 529 Ring |
Damenklasse Compound 1. Melanie Haese 615 Ring 2. Simone Köpnick 598 Ring 3. Ingrid Müller-Jahns 579 Ring 4. Petra Sachtleben 513 Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorenklasse Compound 1. Nils Kanitz 603 Ring 2. Vera Sindermann 526 Ring AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schützenklasse Compound 1. Stefan Haese 650 Ring 2. Dirk Sprenger 603 Ring 3. Axel Sachtleben 520 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altersklasse Compound 1. Hans Günter Lorenz 600 Ring 2. Volkmar Heinrich 597 Ring 3. Manfred Döhrmann 578 Ring 4. Kurt Haese 529 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2003 im Freien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugendklasse Compound 1. André Sachtleben 567 Ring |
Damenklasse Compound 1. Melanie Haese 619 Ring 2. Ingrid Müller-Jahns 612 Ring 3. Sylvia Wolke-Witton 608 Ring 4. Simone Köpnick 594 Ring 4. Petra Sachtleben 518 Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorenklasse B Compound 1. Nils Kanitz 641 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorenklasse A Compound 1. Vera Sindermann 578 Ring |
Schützenklasse Compound 1. Stefan Haese 660 Ring 3. Dirk Sprenger 622 Ring 5. Axel Sachtleben 497 Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altersklasse Compound 1. Volkmar Heinrich 615 Ring 2. Manfred Döhrmann 599 Ring 3. Hans-Günter Lorenz 575 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Landesmeisterschaft 2003 im Freien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugendklasse Compound 1. André Sachtleben 560 Ring |
Damenklasse Compound 5. Melanie Haese 603 Ring 6. Sylvia Wolke-Witton 583 Ring 9. Ingrid Müller-Jahns 566 Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorenklasse Compound 1. Nils Kanitz 629 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schützenklasse Compound 1. Stefan Haese 658 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altersklasse Compound 12. Manfred Döhrmann 608 Ring 22. Volkmar Heinrich 579 Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2003 im Freien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorenklasse Compound 16. Nils Kanitz |
Schützenklasse Compound 9. Stefan Haese (22. nach der Qualifikationsrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||